대회종료 2026년 제8회 양산시장배 황산 전국파크골프대회
|
|
| 접수기간 | 2026-02-10 ~ 2026-02-13 |
|---|---|
| 접수방법 | 온라인 |
| 랭킹 반영 여부 | 랭킹포인트 반영 대회 (O) |
| 대회 권역(지역) | [영남권] |
| 대회 등급/포인트 | A등급우승 1,200 |
| 개최 기간 | 2026-03-27 ~ 2026-03-28 |
| 🏆 대회 결과 | [제8회 양산시장배 전국 파크골프대회 (남자부) 성적] |
| 대회 장소 |
⛳ 황산공원파크골프장(1구장)
|
|---|---|
| 대회 공식 사이트 | 새 창으로 바로가기 ➔ |
| 참가 자격 | 1. 대회개요 2. 대회요강 및 경기방식 3. 참가신청 및 결제방법 4. 시상 계획 (총상금 4,500만 원) 5. 대회 준수 및 유의사항 |
| 참가 방법 | 총3,317명 1) 예선전 : 선수 2,280명,임원 20명,대회운영요원 50명,심판 25명,기록원 200명 2) 본 선 : 선수 6 |
| 참가비 | 예선전 30,000원, 결승전 50,000원 |
| 주최 | 양산시체육회 |
| 주관 | 양산시파크골프협회 |
| 후원 | 양산시, 양산시의회, 양산시설관리공단, (사)대한파크골프협회, 경상남도파크골프협회 |
💡 대회 일정이나 결과에 수정이 필요한가요?
누락된 대회 결과나 잘못 표기된 일정이 있다면 이의신청 게시판을 통해 알려주세요.
관리자 확인 후 신속하게 반영해 드립니다.
응원 및 소통게시판
로그인하기