2026년 제2회 브라마 전국 파크골프 대회
|
|
| 등록일자 | 2026.08.04 |
|---|---|
| 접수기간 | 2026-08-05 ~ 2026-08-20 |
| 접수방법 | 브라마파크골프 접수 |
| 랭킹 반영 여부 | 랭킹포인트 미반영 (친선) |
| 대회 권역(지역) | [영남권] |
| 대회 등급/포인트 | - (친선대회) |
| 개최 기간 | 2026-10-05 |
| 대회 장소 |
⛳ 대저생태공원파크골프장
|
|---|---|
| 대회 공식 사이트 | 새 창으로 바로가기 ➔ |
| 참가 자격 | 1. 대회 개요 2. 신청 및 기념품 3. 주요 규칙 및 시상 |
| 참가 방법 | 예선 3,152명 (선수 3,072명, 대회 관계자 80명) 결선 860명 (선수 768명 |
| 참가비 | 예선 50,000원, 결선 40,000원 |
| 주최 | 브라마파크골프 |
| 주관 | 브라마파크골프, 부산광역시파크골프협회, 경상남도파크골프협회 |
| 후원 | 경남일보. 대한파크골프협회 |
💡 대회 일정이나 결과에 수정이 필요한가요?
누락된 대회 결과나 잘못 표기된 일정이 있다면 이의신청 게시판을 통해 알려주세요.
관리자 확인 후 신속하게 반영해 드립니다.
응원 및 소통게시판
로그인하기