제15회 대한파크골프협회장기 전국 파크골프대회
![]() | |
| 대회 구분 | 🏆 랭킹전 (포인트 반영) |
|---|---|
| 권역 | [충청권] |
| 등급 / 포인트 | 메이저대회우승 포인트 1,650 |
| 대회 기간 | 2025-11-06 ~ 2025-11-07 |
| 🏆 대회 성적결과 | ■개인전 남자 일반부 ■개인전 여자 일반부 ■개인전 남자 시니어부 ■개인전 여자 시니어부 ■단체전 일반부 ■단체전 시니어부 |
| 장소 | 충남 청양군 청남면 왕진리 367 (청양 금강변 파크골프장 ) |
| 웹사이트 | 웹사이트 바로가기 🔗 |
| 참가대상 | 1. 경기 규칙 |
| 참가인원 | 700명 (선수 532명, 임원 및 위원 106명, 심판 42명, 직원 및 운영요원 20명) |
| 참가비 | 20,000원 |
| 주최 | (사)대한파크골프협회 |
| 주관 | 대한파크골프협회, 충남파크골프협회 |
| 후원 | 청양군파크골프협회, 청양군, 청양군체육회 |

💬 응원 및 소통게시판
로그인하고 댓글 달기