대회종료 제2회 문화체육관광부장관기 전국 파크골프대회 👓 18회
| 참가인원 | 약 840명(선수600명, 학생부60명, 임직원70명, 심판42명, 대회운영요원 68명) |
|---|---|
| 참가비 | 20,000원 |
| 주최 | (사)대한파크골프협회 |
| 연락처 | 02-2135-7811 |
| 이메일 | kpgakpga7330@naver.com |
| 주관 | (사)대한파크골프협회, 강원특별자치도파크골프협회, 화천군파크골프협회 |
| 후원 | 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회, 화천군, 화천군체육회 |
| 랭킹 반영 여부 | 🏆 랭킹포인트 반영 대회 |
|---|---|
| 대회 권역(지역) | [강원권] |
| 대회 등급/포인트 | M등급 (메이저)우승 1,920 pts |
| 개최 기간 | 본선 2024년 9월 20일 ~ 2024년 9월 21일 |
| 대회 장소 |
본선 ⛳ 화천산천어파크골프장(1구장)2024년 9월 20일(금) ~ 2024년 9월 21일(토) |
| 대회 공식 사이트 | 새 창으로 바로가기 ➔ |
| 대회 요강 | 대회 요강 |
| 대회 성적 결과 |
🏆 파크골프 대회 경기 결과
🥇 종합 성적
🧔 개인전 남자 부문
🏃♂️ 일반부
🧓 시니어부
👩 개인전 여자 부문
🏃♀️ 일반부
👵 시니어부
👥 단체전 부문 (혼성)
🏅 일반부
🎖️ 시니어부
🎓 학생부 부문
👨🎓 대학부 남자
👩🎓 대학부 여자
👦 초등부 남자
👧 초등부 여자
🎯 홀인원상 수상자 (지역별 순서)
|
📊 연도별 우승 기록 및 성적 추이 (꺾은선 점 클릭 시 바 차트 연동)
📈 연도별 우승 타수 추이 (점 클릭)
🏆 선택 연도 우승자 스코어 비교
📋 전체 대회 일정 목록 (26)
2026년 11월 6일
2026년 11월 4일
2026년 10월 26일
2026년 10월 19일
2026년 10월 17일
2026년 9월 28일
2026년 11월 3일
2026년 10월 24일
2026년 10월 9일
2026년 10월 17일
2026년 10월 13일
2026년 10월 9일
2026년 10월 5일
2026년 9월 15일
2026년 6월 5일
2026년 5월 30일
2026년 5월 23일
2026년 5월 16일
2026년 4월 27일
2026년 4월 23일
💡 대회 일정이나 결과에 수정이 필요한가요?
누락된 대회 결과나 잘못 표기된 일정이 있다면 이의신청 게시판을 통해 알려주세요.
관리자 확인 후 신속하게 반영해 드립니다.
응원 및 소통게시판
로그인하기